Prezzo Unico Nazionale

Il P.U.N. - Prezzo Unico Nazionale è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla Borsa Elettrica Italiana (IPEZ, Italian Power Exchange). Il valore del PUN è pubblicato dal GME – Gestore dei Mercati Energetici che ne dà la seguente definizione:

media dei Prezzi zonali del Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere

In questa sezione sono riportati i valori dell’indice P.U.N. da Luglio 2018. La Tabella è aggiornata mensilmente. Fonte: Gestore dei Mercati Energetici, dal sito www.mercatoelettrico.org


Anno 2025 F1 (€/kWh) F2 (€/kWh) F3 (€/kWh)
gennaio 0,158320 0,151610 0,128540
 
Anno 2024 F1 (€/kWh) F2 (€/kWh) F3 (€/kWh)
dicembre 0,158470 0,145930 0,115810
novembre 0,145590 0,137380 0,117130
ottobre 0,123780 0,126630 0,105270
settembre 0,122330 0,131740 0,105650
agosto 0,121670 0,147950 0,122190
luglio 0,108670 0,130630 0,104770
giugno 0,103810 0,116160 0,095430
maggio 0,094660 0,111480 0,086240
aprile 0,085570 0,101290 0,080540
marzo 0,094930 0,094620 0,081320
febbraio 0,096150 0,094920 0,076810
gennaio 0,109650 0,105070 0,089060
 
Anno 2023 F1 (€/kWh) F2 (€/kWh) F3 (€/kWh)
dicembre 0,131870 0,118690 0,105360
novembre 0,139730 0,128260 0,105300
ottobre 0,144560 0,148630 0,119080
settembre 0,118550 0,128080 0,105990
agosto 0,110260 0,128120 0,104480
luglio 0,114910 0,122320 0,104340
giugno 0,108200 0,117960 0,096610
maggio 0,109990 0,119810 0,095110
aprile 0,135550 0,152050 0,126400
marzo 0,139780 0,151950 0,124660
febbraio 0,174330 0,172890 0,144220
gennaio 0,196240 0,184240 0,155100
 
Anno 2022 F1 (€/kWh) F2 (€/kWh) F3 (€/kWh)
dicembre 0,36073 0,30996 0,24494
novembre 0,27235 0,24071 0,18143
ottobre 0,23587 0,24214 0,17715
settembre 0,46024 0,47134 0,38207
agosto 0,55396 0,60278 0,50355
luglio 0,49524 0,47326 0,38607
giugno 0,29717 0,29331 0,24103
maggio 0,23721 0,25352 0,21233
aprile 0,25623 0,26658 0,22886
marzo 0,32008 0,32912 0,28619
febbraio 0,22488 0,22568 0,19365
gennaio 0,25719 0,24235 0,19639
 
Anno 2021 F1 (€/kWh) F2 (€/kWh) F3 (€/kWh)
dicembre 0,32750 0,29565 0,24208
novembre 0,26810 0,23272 0,19196
ottobre 0,23880 0,23564 0,19263
settembre 0,16739 0,16753 0,14646
agosto 0,11686 0,12149 0,10428
luglio 0,11047 0,10836 0,09312
giugno 0,09078 0,09184 0,07376
maggio 0,07427 0,07797 0,06302
aprile 0,07339 0,07539 0,06250
marzo 0,06262 0,06771 0,05437
febbraio 0,06662 0,06271 0,04540
gennaio 0,07392 0,06379 0,05155
 
Anno 2020 F1 (€/kWh) F2 (€/kWh) F3 (€/kWh)
dicembre 0,06846 0,05943 0,04249
novembre 0,05715 0,05248 0,04072
ottobre 0,04942 0,04858 0,03600
settembre 0,05572 0,05449 0,04004
agosto 0,04347 0,04669 0,03507
luglio 0,04308 0,04143 0,03193
giugno 0,03044 0,03121 0,02456
maggio 0,02299 0,02620 0,01871
aprile 0,02578 0,03131 0,02117
marzo 0,03476 0,03912 0,02614
febbraio 0,04360 0,04341 0,03361
gennaio 0,05453 0,05166 0,04067
 
Anno 2019 F1 (€/kWh) F2 (€/kWh) F3 (€/kWh)
dicembre 0,05303 0,04791 0,03533
novembre 0,05773 0,05243 0,03917
ottobre 0,06017 0,05839 0,04370
settembre 0,05740 0,05635 0,04396
agosto 0,05154 0,05478 0,04518
luglio 0,05764 0,05651 0,04559
giugno 0,05402 0,05249 0,04265
maggio 0,05360 0,05609 0,04564
aprile 0,05920 0,05914 0,04670
marzo 0,05561 0,05781 0,04815
febbraio 0,06179 0,06365 0,05111
gennaio 0,07664 0,07248 0,05846
 
Anno 2018 F1 (€/kWh) F2 (€/kWh) F3 (€/kWh)
dicembre 0,07465 0,06964 0,05798
novembre 0,07652 0,06972 0,05775
ottobre 0,08072 0,07902 0,06554
settembre 0,08282 0,07989 0,06984
agosto 0,06993 0,07157 0,06403
luglio 0,06665 0,06650 0,05775